
| 名 稱 | 規 格 內 容 |
|---|---|
| 觀察鏡筒 | 三眼式鏡筒傾斜30°,可360°旋轉 |
| 光學系統 | EOS螢光激發式光學系統 |
| 目 鏡 | WF 10X |
| 鼻 輪 | 內置四孔滾珠式定位 |
| 物 鏡 | 無限遠螢光物鏡 4X / N.A.0.10 無限遠螢光物鏡 10X / N.A.0.25 無限遠螢光物鏡 40X/ N.A.0.65 無限遠螢光物鏡 60X(S) / N.A.0.85 |
| 觀察倍率 | 40X ~ 600 X |
| 調焦裝置 | 粗細同軸調焦系統粗調範圍9mm,細調格值0.002mm |
| 載物台 | 雙層機械平台1250mm x 215mm,移動行程 120mm x 80mm |
| 螢光裝置 | G波段:560,B波段:470,UV波段:385 |
| 照明系統 | LED光源激發 |
| 附 件 | 保固卡 |
| 尺 寸 | -mm x -mm x -mm |
| 規 格 | EN-FI-500-3FL |
|---|---|
| 單 目 | |
| 雙 目 | |
| 三 目 | • |
| 目鏡 10X | • |
| 目鏡 20X | ° |
| U 波段 | ° |
| UV 波段 | • |